Anexo Estadistico - Flujos migratorios de entrada de extranjeros por nacionalidad
Cuadro B.1.1 Argentina (Permanente)
ARGENTINA | ||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Paraguay | 5.002 | 6.377 | 4.31 | 9.488 | 26.009 | 33.867 |
Bolivia | 2.013 | 5.447 | 8.577 | 18.434 | 29.005 | 28.98 |
Perú | 4.245 | 2.368 | 4.883 | 10.877 | 13.931 | 12.382 |
China | 263 | 242 | 357 | 2 944 | 982 | 7.103 |
Chile | 698 | 567 | 1.023 | 1.353 | 2.095 | 2.33 |
Uruguay | 967 | 752 | 884 | 1.087 | 2.101 | 1.962 |
Brasil | 570 | 486 | 694 | 804 | 1.382 | 1.789 |
Colombia | 235 | 173 | 308 | 662 | 685 | 1 221 |
República Dominicana | 205 | 231 | 283 | 425 | 739 | 864 |
Estados Unidos | 385 | 350 | 535 | 643 | 725 | 717 |
Ecuador | 82 | 65 | 176 | 394 | 336 | 517 |
España | 232 | 255 | 290 | 376 | 425 | 476 |
Venezuela (Rep.Bol. de) | 102 | 74 | 113 | 194 | 271 | 462 |
Italia | 142 | 130 | 167 | 246 | 266 | 284 |
México | 131 | 179 | 197 | 266 | 194 | 232 |
Francia | 107 | 106 | 119 | 150 | 166 | 191 |
Otros países | 2.408 | 1.571 | 2.023 | 1.379 | 1.062 | 1.642 |
Total | 17.787 | 19.373 | 24.94 | 49.722 | 80.374 | 95.019 |
Cuadro B.1.1 Canadá (Permanente)
CANADA | ||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
China | 36.749 | 40.365 | 33.305 | 36.251 | 36.429 | 42.292 | 33.079 | 27.013 | 29.337 | 29.049 |
Filipinas | 10.119 | 12.928 | 11.011 | 11.988 | 13.303 | 17.525 | 17.718 | 19.066 | 23.726 | 27.277 |
India | 26.122 | 27.902 | 28.838 | 24.594 | 25.573 | 33.142 | 30.75 | 26.049 | 24.548 | 26.122 |
Estados Unidos | 5.828 | 5.909 | 5.294 | 6.013 | 7.507 | 9.263 | 10.943 | 10.449 | 11.216 | 9.723 |
Reino Unido | 4.649 | 5.36 | 4.724 | 5.199 | 6.062 | 5.864 | 6.541 | 8.129 | 9.243 | 9.566 |
Francia | 4.345 | 4.428 | 3.962 | 4.127 | 5.028 | 5.43 | 4.915 | 5.526 | 6.384 | 7.3 |
Pakistán | 14.201 | 15.353 | 14.173 | 12.351 | 12.793 | 13.575 | 12.329 | 9.545 | 8.052 | 6.214 |
Irán | 5.616 | 5.746 | 7.889 | 5.651 | 6.063 | 5.502 | 7.073 | 6.663 | 6.01 | 6.065 |
Corea, República de | 7.639 | 9.608 | 7.334 | 7.089 | 5.337 | 5.819 | 6.178 | 5.866 | 7.246 | 5.864 |
Marruecos | 2.56 | 3.951 | 4.057 | 3.243 | 3.471 | 2.692 | 3.109 | 3.789 | 3.906 | 5.222 |
Argelia | 2.529 | 3.009 | 3.03 | 2.786 | 3.209 | 3.131 | 4.513 | 3.172 | 3.228 | 4.785 |
Emiratos Árabes Unidos | 3.084 | 4.523 | 4.444 | 3.321 | 4.358 | 4.053 | 4.1 | 3.368 | 4.695 | 4.64 |
Iraq | 1.384 | 1.597 | 1.365 | 0.969 | 1.14 | 1.316 | 0.977 | 1.601 | 2.57 | 4.567 |
Sri Lanka | 5.849 | 5.52 | 4.968 | 4.448 | 4.135 | 4.69 | 4.49 | 3.934 | 4.509 | 4.269 |
Colombia | 2.228 | 2.967 | 3.225 | 4.273 | 4.438 | 6.031 | 5.813 | 4.833 | 4.995 | 4.24 |
Alemania | 2.369 | 1.846 | 1.624 | 2.098 | 2.387 | 2.635 | 3.03 | 2.555 | 4.057 | 4.08 |
Otros países | 92.184 | 99.628 | 89.806 | 86.947 | 94.592 | 99.281 | 96.084 | 95.196 | 93.525 | 93.196 |
Total | 227.455 | 250.64 | 229.049 | 221.348 | 235.825 | 262.241 | 251.642 | 236.754 | 247.247 | 252.179 |
Cuadro B.1.1 Chile (Permanente y Temporario)
CHILE | |||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Perú | 12.851 | 15.644 | 19.954 | 28.635 | 53.225 | 38.953 | 27.582 |
Colombia | 1.008 | 1.146 | 1.674 | 2.449 | 3.344 | 4.389 | 5.314 |
Argentina | 4.942 | 4.309 | 4.085 | 3.517 | 3.023 | 3.746 | 3.851 |
Bolivia | 1.329 | 1.406 | 1.612 | 1.939 | 6.038 | 4.525 | 3.635 |
Ecuador | 1.968 | 1.824 | 1.913 | 2.187 | 3.082 | 3.06 | 2.679 |
Estados Unidos | 1.574 | 1.337 | 1.527 | 1.481 | 1.516 | 2.098 | 2.237 |
China | 502 | 577 | 671 | 729 | 934 | 1.261 | 1.339 |
Brasil | 687 | 750 | 843 | 1.131 | 1.206 | 1.218 | 1.106 |
España | 477 | 468 | 535 | 601 | 550 | 713 | 751 |
Uruguay | 622 | 727 | 706 | 791 | 905 | 995 | 688 |
Venezuela (Rep.Bol. de) | 419 | 404 | 361 | 379 | 566 | 622 | 665 |
México | 320 | 326 | 412 | 506 | 547 | 666 | 660 |
Paraguay | 236 | 235 | 325 | 370 | 609 | 723 | 657 |
República Dominicana | 62 | 70 | 125 | 158 | 257 | 19 | 554 |
Francia | 319 | 291 | 393 | 390 | 366 | 529 | 464 |
Alemania | 232 | 247 | 310 | 322 | 329 | 425 | 409 |
Otros países | 2.287 | 2.338 | 2.703 | 2.931 | 2.88 | 4.437 | 4.468 |
Total | 29.835 | 32.099 | 38.149 | 48.516 | 79.377 | 68.379 | 57.059 |
Cuadro B.1.1 El Salvador (Permanente)
EL SALVADOR | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Guatemala | 69 | 53 | 65 | |
Nicaragua | 80 | 88 | 53 | |
Estados Unidos | 60 | 57 | 43 | |
Honduras | 81 | 57 | 41 | |
México | 27 | 38 | 36 | |
Colombia | 50 | 32 | 32 | |
Costa Rica | 23 | 23 | 24 | |
España | 26 | 37 | 18 | |
Taiwán | 19 | 19 | 15 | |
Canadá | 6 | 6 | 9 | |
Panamá | 19 | 12 | 9 | |
Perú | 10 | 20 | 9 | |
Argentina | 8 | 23 | 9 | |
Cuba | 2 | 10 | 7 | |
Italia | 16 | 4 | 7 | |
Venezuela (República Bolivariana de) | 4 | 15 | 7 | |
Otros países | 86 | 97 | 50 | |
Total | 586 | 591 | 434 |
Cuadro B.1.1 Estados Unidos (Permanente)
ESTADOS UNIDOS | ||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
México | 173.493 | 205.56 | 218.822 | 115.585 | 175.411 | 161.445 | 173.749 | 148.64 | 189.989 | 164.92 |
China | 45.585 | 56.267 | 61.082 | 40.568 | 55.494 | 69.933 | 87.307 | 76.655 | 80.271 | 64.238 |
Filipinas | 42.343 | 52.919 | 51.04 | 45.25 | 57.846 | 60.746 | 74.605 | 72.596 | 54.03 | 60.029 |
India | 41.903 | 70.032 | 70.822 | 50.228 | 70.151 | 84.680 | 61.369 | 65.352 | 63.352 | 57.304 |
República Dominicana | 17.465 | 21.195 | 22.515 | 26.159 | 30.506 | 27.503 | 38.068 | 28.024 | 31.879 | 49.414 |
Cuba | 18.96 | 27.453 | 28.182 | 9.262 | 20.488 | 36.261 | 45.614 | 29.104 | 49.5 | 38.954 |
Vietnam | 26.553 | 35.419 | 33.563 | 22.087 | 31.524 | 32.784 | 30.691 | 28.691 | 31.497 | 29.234 |
Colombia | 14.427 | 16.627 | 18.758 | 14.72 | 18.846 | 25.566 | 43.144 | 33.187 | 30.213 | 27.849 |
Corea, República de | 15.721 | 20.532 | 20.724 | 12.382 | 19.766 | 26.562 | 24.386 | 22.405 | 26.666 | 25.859 |
Haití | 22.337 | 27.031 | 20.213 | 12.293 | 14.191 | 14.524 | 22.226 | 30.405 | 26.007 | 24.28 |
Jamaica | 15.949 | 15.322 | 14.835 | 13.347 | 14.43 | 18.345 | 24.976 | 19.375 | 18.477 | 21.783 |
Pakistán | 14.504 | 16.393 | 13.694 | 9.414 | 12.086 | 14.926 | 17.418 | 13.492 | 19.719 | 21.555 |
El Salvador | 22.543 | 31.089 | 31.06 | 28.231 | 29.807 | 21.359 | 31.782 | 21.127 | 19.659 | 19.909 |
Irán | 8.487 | 10.425 | 12.96 | 7.23 | 10.434 | 13.887 | 13.947 | 10.46 | 13.852 | 18.553 |
Perú | 9.579 | 11.062 | 11.918 | 9.409 | 11.794 | 15.676 | 21.718 | 17.699 | 15.184 | 16.957 |
Bangladesh | 7.204 | 7.152 | 5.483 | 4.616 | 8.061 | 11.487 | 14.644 | 12.074 | 11.753 | 16.651 |
Otros países | 343.945 | 434.421 | 423.678 | 282.755 | 377.045 | 486.573 | 540.478 | 423.128 | 425.075 | 473.324 |
Total | 840.998 | 1.058.899 | 1.059.350 | 703.537 | 957.88 | 1.122.257 | 1.266.123 | 1.052.415 | 1.107.123 | 1.130.813 |
Cuadro B.1.1 México (Permanente)
MEXICO | |||
2007 | 2008 | 2009 | |
Estados Unidos | 1.409 | 2.155 | 2.881 |
Guatemala | 87 | 1.005 | 2.08 |
China | 569 | 1.327 | 1.958 |
Colombia | 302 | 1.051 | 1.898 |
Cuba | 319 | 970 | 1.735 |
Honduras | 40 | 765 | 1.406 |
Argentina | 500 | 921 | 1.378 |
Venezuela (República Bolivariana de) | 263 | 743 | 1.31 |
España | 308 | 566 | 865 |
El Salvador | 86 | 457 | 796 |
Perú | 191 | 412 | 667 |
Canadá | 217 | 397 | 586 |
Francia | 184 | 357 | 512 |
Italia | 151 | 323 | 501 |
Brasil | 192 | 304 | 439 |
Otros países | 2.002 | 3.35 | 4.84 |
Total | 6.82 | 15.103 | 23.852 |
Cuadro B.1.1 Uruguay (Permanente y Temporario)
PENDIENTE