Principales indicadores de los movimientos migratorios, macroeconómicos, demográficos, y del mercado de trabajo
ARGENTINA
Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino.
Argentina | Promedio | Personas | |||||
Flujos migratorios (extranjeros) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | 2009 | |
Entradas (Por 1.000 habitantes) |
Permanente | 0,6 | 1,3 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 95.02 |
Temporal | 0,6 | 2,0 | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 115.17 | |
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría | Personas | % distribución | |||||
Permanente | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||
Trabajo | 20 | 10 | 0,0 | 0,0 | |||
Familia (incluye familia acompañante) | 55.62 | 52.84 | 69,2 | 55,6 | |||
Acuerdos Internacionales | 22.45 | 34.59 | 27,9 | 36,4 | |||
Otros | 2.28 | 7.59 | 2,8 | 8,0 | |||
Total | 80.37 | 95.02 | 100,0 | 100,0 | |||
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría | Personas | % distribución | |||||
Temporal | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||
Trabajo | 1.83 | 1 740 | 1,3 | 1,5 | |||
Familia | 800 | 1 450 | 0,6 | 1,3 | |||
Estudiante internacional | 1.32 | 960 | 0,9 | 0,8 | |||
Acuerdos Internacionales | 133.74 | 108.68 | 95,4 | 94,4 | |||
Otros | 2.57 | 2 350 | 1,8 | 2,0 | |||
Total | 140.25 | 115.17 | 100,0 | 100,0 | |||
Flujos migratorios de salida (nacionales) | Personas | Promedio | |||||
Datos no estandarizados de países de destino | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | ||
Hacia países de OECD | 39.7 | 35.11 | 31.54 | 23.48 | 32.46 | ||
entre ellos España | 24.19 | 21.46 | 17.15 | 9.24 | 18.01 | ||
Estados Unidos | 7.33 | 5.65 | 5.35 | 5.78 | 6.03 | ||
Chile | 3.52 | 3.02 | 3.75 | 3.85 | 3.54 | ||
México | na | 500 | 920 | 1 380 | 930 | ||
Flujos de entrada de solicitantes de asilo | Promedio | Personas | |||||
Por millón de habitantes | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | 2009 | |
9 | 14 | 22 | 19 | 16 | 765 | ||
Componentes del crecimiento poblacional Por 1.000 habitantes |
1985-1990 | 1990-1995 | 1995-2000 | 2000-2005 | |||
Total | 14,5 | 13,1 | 11,2 | 9,6 | .. | ||
Crecimiento natural (vegetativo) | 13,7 | 13,1 | 11,8 | 10,1 | .. | ||
Migración neta | 0,8 | 0,0 | -0,6 | -0,5 | .. | ||
Población de inmigrantes | Personas (‘000) |
||||||
Porcentaje del total de la población | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2010 | |
Población nacida en el extranjero | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 1.449 | |
Indicadores macroeconónicos | Promedio | Nivel | |||||
Porcentaje de crecimiento anual | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2000-2005 | 2009 | |
Producto Bruto Interno Real | -0,8 | 9,2 | 6,8 | 0,9 | 1,8 | ||
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA | |||||||
PPP (const. 2005 internac. $) | -1,9 | 8,2 | 5,7 | -0,1 | 13.202 | ||
Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos | |||||||
Porcentajes | 2006-2007 | 2008-2009 | |||||
Tasa de participación | 71,0 | 71,1 | |||||
Mujeres | Tasa de empleo | 63,0 | 61,2 | ||||
Tasa de desempleo | 11,3 | 13,9 | |||||
Tasa de participación | 89,9 | 88,3 | |||||
Hombres | Tasa de empleo | 85,3 | 77,8 | ||||
Tasa de desempleo | 5,1 | 11,9 |
BELICE
Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino.
Belice | Promedio | Personas | |||||
Flujos migratorios (extranjeros) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | 2008 | |
Entradas (Por 1.000 habitantes) |
Permanente | na | na | na | na | ||
Temporal | 0,4 | 0,2 | 0,3 | na | 0,3 | 1.051 | |
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría | Personas | % distribución | |||||
Permanente | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría | Personas | % distribución | |||||
Temporal | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||
1.051 | na | na | na | ||||
Flujos migratorios de salida (nacionales) | Personas | Promedio | |||||
Datos no estandarizados de países de destino | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | ||
Hacia países de OECD | 1.33 | 1.16 | 1.23 | 1.21 | 1.23 | ||
entre ellos Estados Unidos | 1.25 | 1.07 | 1.08 | 1.04 | 1.11 | ||
México | na | 0 | 40 | 70 | 40 | ||
Flujos de entrada de solicitantes de asilo | Promedio | Personas | |||||
Por millón de habitantes | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | 2009 | |
14 | 7 | 23 | 78 | 31 | 20 | ||
Componentes del crecimiento poblacional | |||||||
Por 1.000 habitantes | 1985-1990 | 1990-1995 | 1995-2000 | 2000-2005 | |||
Total | 27,9 | 29,8 | 26,5 | 23,1 | .. | ||
Crecimiento natural (vegetativo) | 32,2 | 30,7 | 27,3 | 23,8 | .. | ||
Migración neta | -4,3 | -1,0 | -0,8 | -0,7 | .. | ||
Población de inmigrantes | Personas (‘000) |
||||||
Porcentaje del total de la población | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2010 | |
Población nacida en el extranjero | 16,0 | 17,5 | 14,5 | 14,4 | 15,0 | 47 | |
Indicadores macroeconónicos | Promedio | Nivel | |||||
Porcentaje de crecimiento anual | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2000-2005 | 2009 | |
Producto Bruto Interno Real | 13,0 | 3,0 | 3,8 | 0,0 | 6,7 | ||
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA | |||||||
PPP (const. 2005 internac. $) | 10,0 | -0,2 | 0,4 | -3,4 | 6.019 | ||
Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos | |||||||
Porcentajes | 2006-2007 | 2008-2009 | |||||
Tasa de participación | 69,5 | 70,0 | |||||
Mujeres | Tasa de empleo | 69,1 | 64,3 | ||||
Tasa de desempleo | nr | nr | |||||
Tasa de participación | 79,4 | 76,2 | |||||
Hombres | Tasa de empleo | 67,6 | 71,6 | ||||
Tasa de desempleo | 14,8 | nr |
CANADÁ
Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino.
Canadá | Promedio | Personas | |||||
Flujos migratorios (extranjeros) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | 2009 | |
Entradas (Por 1.000 habitantes) |
Permanente | 7,7 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 252.18 |
Temporal | 9,9 | 10,9 | 12,0 | 11,4 | 11,0 | 382.33 | |
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría | Personas | % distribución | |||||
Permanente | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||
Trabajo | 61.3 | 64.010 | 24,8 | 25,4 | |||
Familia acompañante del trabajador | 87.77 | 89 490 | 35,5 | 35,5 | |||
Familia | 65.58 | 65 200 | 26,5 | 25,9 | |||
Humanitaria y otras | 32.6 | 33 480 | 13,2 | 13,3 | |||
Total | 247.25 | 252 180 | 100,0 | 100,0 | |||
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría | Personas | % distribución | |||||
Temporal | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||
Trabajo | 79.53 | 85.14 | 19,9 | 22,3 | |||
Estudio | 182.39 | 169.18 | 45,7 | 44,2 | |||
Humanitaria | 37.97 | 34.12 | 9,5 | 8,9 | |||
Otra | 99.5 | 93.89 | 24,9 | 24,6 | |||
Total | 399.39 | 382.33 | 100,0 | 100,0 | |||
Flujos migratorios de salida (nacionales) | Promedio | ||||||
Datos no estandarizados de países de destino | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | ||
Hacia países de las OECD entre ellos | 44.57 | 35.69 | 43.85 | 36.89 | 40.25 | ||
Estados Unidos | 18.21 | 15.5 | 15.11 | 16.14 | 16.24 | ||
Reino Unido | 6 | nr | 7 | nr | 6.5 | ||
Korea | 5.95 | 6.39 | 6.64 | 6.74 | 6.43 | ||
Flujos de entrada de solicitantes de asilo | Promedio | Personas | |||||
Por millón de habitantes | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | 2009 | |
701 | 860 | 1046 | 1012 | 905 | 33 970 | ||
Componentes del crecimiento poblacional | |||||||
Por 1.000 habitantes | 1985-1990 | 1990-1995 | 1995-2000 | 2000-2005 | |||
Total | 13,7 | 12,3 | 9,8 | 10,5 | |||
Crecimiento natural (vegetativo) | 7,4 | 6,8 | 4,5 | 3,5 | |||
Migración neta | 6,3 | 5,6 | 5,3 | 7,0 | |||
Población de inmigrantes | Personas (‘000) |
||||||
Porcentaje del total de la población | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2010 | |
Población nacida en el extranjero | 16,2 | 17.2 | 18.1 | 19.5 | 21,3 | 7.202 | |
Indicadores macroeconómicos | Promedio | Nivel | |||||
Porcentaje de crecimiento anual | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2000-2005 | 2009 | |
Producto Bruto Interno Real | 5,2 | 3,0 | 0,5 | -2,5 | 3,0 | ||
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA | |||||||
PPP (const. 2005 internac. $) | 4,3 | 2,0 | -0.5 | -3.7 | 34.567 | ||
Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos | |||||||
Porcentajes | 2006-2007 | 2008-2009 | |||||
Mujeres | Tasa de participación | 68,6 | 69,8 | ||||
Tasa de empleo | 65,5 | 66,6 | |||||
Tasa de desempleo | 4,6 | 4,6 | |||||
Hombres | Tasa de participación | 85,0 | 85,1 | ||||
Tasa de empleo | 82,9 | 80,8 | |||||
Tasa de desempleo | 2,5 | 5,0 |
CHLE
Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino.
Chile | Promedio | Personas | |||||
Flujos migratorios (extranjeros) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | 2009 | |
Entradas (Por 1.000 habitantes) |
Permanente | na | na | na | na | na | na |
Temporal | 2,6 | 4,2 | 4,1 | 3,4 | 3,6 | 57.06 | |
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría | Personas | % distribución | |||||
Permanente y temporal | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||
Trabajo | 32.28 | 35.38 | 47,2 | 62,0 | |||
Familia (incluye familia acompañante) | 5.85 | 6.89 | 8,6 | 12,1 | |||
Estudiante internacional | 2.12 | 2.35 | 3,1 | 4,1 | |||
Acuerdos Internacionales | 2.05 | 2.42 | 3,0 | 4,2 | |||
Otros | 26.07 | 10.03 | 38,1 | 17,6 | |||
Total | 68.38 | 57.06 | 100,0 | 100,0 | |||
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría | Personas | % distribución | |||||
Temporal | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||
na | na | na | na | ||||
Flujos migratorios de salida (nacionales) | Personas | Promedio | |||||
Datos no estandarizados de países de destino | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | ||
Hacia países de OECD | 15.52 | 14.81 | 11.86 | 9.92 | 13.03 | ||
entre ellos España | 9.88 | 9.630 | 6.72 | 4.26 | 7.62 | ||
Estados Unidos | 2.77 | 2.27 | 2.02 | 2.25 | 2.33 | ||
Alemania | 740 | 790 | 870 | 810 | 800 | ||
Flujos de entrada de solicitantes de asilo | Promedio | Personas | |||||
Por millón de habitantes | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | 2009 | |
35 | 45 | 52 | na | 44 | na | ||
Componentes del crecimiento poblacional | |||||||
Por 1.000 habitantes | 1985-1990 | 1990-1995 | 1995-2000 | 2000-2005 | |||
Total | 17,7 | 16,3 | 12,7 | 10,6 | .. | ||
Crecimiento natural (vegetativo) | 17,0 | 17,6 | 13,5 | 11,0 | .. | ||
Migración neta | -0,6 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | .. | ||
Población de inmigrantes | Personas (‘000) |
||||||
Porcentaje del total de la población | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2010 | |
Población nacida en el extranjero | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 320 | |
Indicadores macroeconónicos | Promedio | Nivel | |||||
Porcentaje de crecimiento anual | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2000-2005 | 2009 | |
Producto Bruto Interno Real | 4,5 | 5,6 | 3,7 | -1,5 | 4,3 | ||
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA | |||||||
PPP (const. 2005 internac. $) | 3,2 | 4,5 | 2,6 | -2,5 | 13.057 | ||
Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos | |||||||
Porcentajes | 2006-2007 | 2008-2009 | |||||
Tasa de participación | 67,5 | 72,4 | |||||
Mujeres | Tasa de empleo | 60,3 | 64,0 | ||||
Tasa de desempleo | 10,7 | 11,7 | |||||
Tasa de participación | 85,2 | 87,1 | |||||
Hombres | Tasa de empleo | 76,1 | 76,7 | ||||
Tasa de desempleo | 10,6 | 11,9 |
COLOMBIA
Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino.
Colombia | Promedio | Personas | |||||
Flujos migratorios (extranjeros) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | 2009 | |
Entradas (Por 1.000 habitantes) |
Permanente | na | na | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260 |
Temporal | na | na | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 30 | |
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría | Personas | % distribución | |||||
Permanente | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||
Trabajo | 90 | 190 | 60,0 | 73,1 | |||
Familia | 60 | 70 | 40,0 | 26,9 | |||
Otros | 150 | 260 | 100,0 | 100,0 | |||
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría | Personas | % distribución | |||||
Temporal | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||
Trabajo | 16.9 | 16.95 | 57,0 | 56,5 | |||
Familia | 1.32 | 1.55 | 4,5 | 5,2 | |||
Estudiante internacional | 1.85 | 2.34 | 6,2 | 7,8 | |||
Otros | 9.57 | 9.16 | 32,3 | 30,5 | |||
Total | 29.64 | 30 | 100,0 | 100,0 | |||
Flujos migratorios de salida (nacionales) | Promedio | ||||||
Datos no estandarizados de países de destino | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | ||
Hacia paises OECD | 92.59 | 89.09 | 89.7 | 69.88 | 85.31 | ||
entre ellos Estados Unidos | 43.15 | 33.19 | 30.21 | 27.85 | 33.6 | ||
España | 35.62 | 41.73 | 42.17 | 25.56 | 36.27 | ||
Chile | 2.45 | 3.34 | 4.39 | 5.31 | 3.87 | ||
Canadá | 5.81 | 4.83 | 5 | 4.24 | 4.97 | ||
Flujos de entrada de solicitantes de asilo | Promedio | Personas | |||||
Por millón de habitantes | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | 2009 | |
2 | 3 | 2 | 2 | 370 | |||
Componentes del crecimiento poblacional | |||||||
Por 1.000 habitantes | 1985-1990 | 1990-1995 | 1995-2000 | 2000-2005 | |||
Total | 20,5 | 18,8 | 14,4 | 12,5 | .. | ||
Crecimiento natural (vegetativo) | 22,0 | 20,3 | 18,0 | 15,7 | .. | ||
Migración neta | -1,5 | -1,5 | -3,6 | -3,2 | .. | ||
Población de inmigrantes | Personas (‘000) |
||||||
Porcentaje total de la población | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2010 | |
Población nacida en el extranjero | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 110 | |
Indicadores macroeconónicos | Promedio | Nivel | |||||
Porcentaje de crecimiento anual | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2000-2005 | 2009 | |
Producto Bruto Interno Real | 4,4 | 4,7 | 2,7 | 0,8 | 3,8 | ||
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA | |||||||
PPP (const. 2005 internac. $) | 2,7 | 3,1 | 1,2 | -0,6 | 8.13 | ||
Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos | |||||||
Porcentajes | 2006-2007 | 2008-2009 | |||||
Mujeres | Tasa de participación | 70,3 | 73,1 | ||||
Tasa de empleo | 64,1 | 62,7 | |||||
Tasa de desempleo | 8,8 | 14,2 | |||||
Hombres | Tasa de participación | 85,0 | 85,3 | ||||
Tasa de empleo | 79,4 | 71,4 | |||||
Tasa de desempleo | 6,6 | 16,3 |
ECUADOR
Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino.
Ecuador | Promedio | Personas | |||||
Flujos migratorios (extranjeros) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | 2009 | |
Entradas (Por 1.000 habitantes) |
Permanente | 3,1 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 3,7 | 57.8 |
Temporal | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 41.91 | |
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría | Personas | % distribución | |||||
Permanente | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||
Trabajo | 22.85 | 22.26 | 43.2 | 38.5 | |||
Familia | 28.31 | 33.71 | 53.5 | 58.3 | |||
Otros | 1.77 | 1.83 | 3.3 | 3.2 | |||
Total | 52.93 | 57.8 | 100 | 100 | |||
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría | Personas | % distribución | |||||
Temporal | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||
Trabajo | 22.18 | 26.11 | 55.9 | 62.3 | |||
Estudiante internacional | 2.06 | 2.34 | 5.2 | 5.6 | |||
Otros | 15.4 | 13.47 | 38.8 | 32.1 | |||
Total | 39.65 | 41.91 | 100 | 100 | |||
Flujos migratorios de salida (nacionales) | Personas | Promedio | |||||
Datos no estandarizados de países de destino | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | ||
Hacia países de la OECD | 45.02 | 51.67 | 60.89 | 35.67 | 48.31 | ||
entre ellos España | 21.39 | 30.16 | 37.75 | 18.21 | 26.88 | ||
Estados Unidos | 17.49 | 12.25 | 11.66 | 12.13 | 13.38 | ||
Italia | 1.92 | 4.21 | 5.92 | na | 4.02 | ||
Chile | 2.19 | 3.08 | 3.06 | 2.68 | 2.75 | ||
Flujos de entrada de solicitantes de asilo | Promedio | Personas | |||||
Por millón de habitantes | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | 2009 | |
590 | 1.127 | 1.306 | 2.607 | 1.407 | 35.51 | ||
Componentes del crecimiento poblacional | |||||||
Por 1.000 habitantes | 1985-1990 | 1990-1995 | 1995-2000 | 2000-2005 | |||
Total | 24,3 | 20,8 | 15,3 | 11,9 | .. | ||
Crecimiento natural (o vegetativo) | 24,3 | 21,7 | 20,3 | 18,2 | .. | ||
Migración neta | 0,0 | -0,9 | -5,1 | -6,3 | .. | ||
Población de inmigrantes | Personas (‘000) |
||||||
Porcentaje total de la población | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2010 | |
Población nacida en el extranjero | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 2,9 | 394 | |
Indicadores macroeconómicos | Promedio | Nivel | |||||
Porcentaje de crecimiento anual | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2000-2005 | 2009 | |
Producto Bruto Interno Real | 2,8 | 6,0 | 7,2 | 0,4 | 5,0 | ||
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA | |||||||
PPP (const. 2005 internac. $) | 1,4 | 4,8 | 6,1 | -0,7 | 7.508 | ||
Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos | |||||||
Porcentajes | 2006-2007 | 2008-2009 | |||||
Tasa de participación | 75,3 | 77,7 | |||||
Mujeres | Tasa de empleo | 68,1 | 66,0 | ||||
Tasa de desempleo | 9,6 | 15,0 | |||||
Tasa de participación | 90,0 | 88,4 | |||||
Hombres | Tasa de empleo | 85,4 | 72,0 | ||||
Tasa de desempleo | 5,1 | 18,6 |
EL SALVADOR
Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino.
El Salvador | Promedio | Personas | |||||
Flujos migratorios (extranjeros) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | 2009 | |
Entradas (Por 1.000 habitantes) |
Permanente | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 430 |
Temporal | na | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 2 360 | |
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría | Personas | % distribución | |||||
Permanente | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||
Todos los tipos | 590 | 430 | na | na | |||
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría | Personas | % distribución | |||||
Temporal | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||
Todos los tipos | 1.92 | 2.36 | na | na | |||
Flujos migratorios de salida (nacionales) | Personas | Promedio | |||||
Datos no estandarizados de países de destino | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | ||
Hacia OECD | 33.72 | 24.06 | 22.83 | 22.88 | 25.87 | ||
entre ellos Estados Unidos | 31.78 | 21.13 | 19.66 | 19.91 | 23.12 | ||
España | 1.13 | 1.62 | 1.2 | 910 | 1.22 | ||
Canadá | 420 | 920 | 1.11 | 830 | 820 | ||
Promedio | Personas | ||||||
Flujos de entrada de solicitantes de asilo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | 2009 | |
Por millón de habitantes | 2 | 1 | 1 | 2 | 100 | ||
Componentes del crecimiento poblacional | |||||||
Por 1.000 habitantes | 1985-1990 | 1990-1995 | 1995-2000 | 2000-2005 | |||
Total | 12,8 | 14,4 | 7,4 | 3,8 | .. | ||
Crecimiento natural (vegetativo) | 24,0 | 23,4 | 20,6 | 15,1 | .. | ||
Migración neta | -11,2 | -9,0 | -13,2 | -11,3 | .. | ||
Población de inmigrantes | Personas (‘000) |
||||||
Porcentaje total de la población | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2010 | |
Población nacida en el extranjero | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 40 | |
Indicadores macroeconónicos | Promedio | Personas | |||||
Porcentaje de crecimiento anual | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2000-2005 | 2009 | |
Producto Bruto Interno Real | 2,2 | 3,1 | 2,4 | -3,5 | 2,2 | ||
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA | |||||||
PPP (const. 2005 internac. $) | 1,6 | 2,7 | 2,0 | -4,0 | 6.02 | ||
Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos | |||||||
Porcentajes | 2006-2007 | 2008-2009 | |||||
Mujeres | Tasa de participación | 68,1 | 70,1 | ||||
Tasa de empleo | 64,6 | 63,8 | |||||
Tasa de desempleo | 5,1 | 9,1 | |||||
Hombres | Tasa de participación | 90,4 | 92,6 | ||||
Tasa de empleo | 86,9 | 83,0 | |||||
Tasa de desempleo | 3,8 | 10,4 |
ESTADOS UNIDOS
Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino.
Estados Unidos | Promedio | Personas | |||||
Flujos migratorios (extranjeros) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | 2009 | |
Entradas (Por 1.000 habitantes) |
Permanente | 4,1 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 1.130.820 |
Temporal | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1.418.510 | |
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría | Personas | % distribución | |||||
Permanente | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||
Trabajo | 75.91 | 65 500 | 6,9 | 5,8 | |||
Familia (incluye familia acompañante) | 716.24 | 747 410 | 64,7 | 66,1 | |||
Humanitaria | 167.97 | 177 920 | 15,2 | 15,7 | |||
Otra | 56.4 | 61 450 | 5,1 | 5,4 | |||
Total | 1.107.130 | 1.130.820 | 100,0 | 100,0 | |||
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría | Personas | % distribución | |||||
Temporal | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||
Trabajo | 495.28 | 383.06 | 30,6 | 27,0 | |||
Familia (incluye familia acompañante) | 256.02 | 223.66 | 15,8 | 15,8 | |||
Estudiante internacional | 354.61 | 342.55 | 21,9 | 24,1 | |||
Otra | 511.16 | 469.24 | 31,6 | 33,1 | |||
Total | 1.617.070 | 1.418.510 | 100,0 | 100,0 | |||
Datos no estandarizados de países de destino | Promedio | ||||||
Flujos migratorios de salida (nacionales) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | ||
Hacia países de la OECD | 130.46 | 129.87 | 144.52 | 136.84 | 135.42 | ||
entre ellos Corea | 19.44 | 21.1 | 24.81 | 28.16 | 23.38 | ||
Japón | 22.2 | 22.79 | 24.02 | 23.55 | 23.14 | ||
Alemania | 16.34 | 17.5 | 17.54 | 17.71 | 17.27 | ||
Reino Unido | 16 | 15 | 17 | 17 | 16.25 | ||
Flujos de entrada de solicitantes de asilo | Promedio | Personas | |||||
Por millón de habitantes | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | 2009 | |
134 | 131 | 126 | 121 | 128 | 38 080 | ||
Componentes del crecimiento poblacional | |||||||
Por 1.000 habitantes | 1985-1990 | 1990-1995 | 1995-2000 | 2000-2005 | |||
Total | 10,2 | 11,6 | 10,4 | 9,1 | |||
Crecimiento natural (vegetativo) | 7,4 | 6,9 | 5,9 | 5,7 | |||
Migración neta | 2,9 | 4,8 | 4,6 | 3,4 | |||
Población de inmigrantes | Personas (‘000) |
||||||
Porcentaje del total de la población | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2010 | |
Población nacida en el extranjero | 9,1 | 10,5 | 12,1 | 13,0 | 13,5 | 43000 | |
Indicadores macroeconómicos | Promedio | Nivel | |||||
Porcentaje de crecimiento anual | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2000-2005 | 2009 | |
Producto Bruto Interno Real | 4,2 | 3,1 | 0,0 | -2,6 | 2,7 | ||
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA | |||||||
PPP (const. 2005 internac. $) | 3,0 | 2,1 | -0,9 | -3,5 | 41761 | ||
Inserción laboral de emigrantes en Europa | |||||||
Porcentajes | 2006-2007 | 2008-2009 | |||||
Mujeres | Tasa de participación | 63,7 | 62,9 | ||||
Tasa de empleo | 60,0 | 58,7 | |||||
Tasa de desempleo | 5,8 | 6,6 | |||||
Hombres | Tasa de participación | 86,0 | 80,6 | ||||
Tasa de empleo | 81,4 | 76,1 | |||||
Tasa de desempleo | 5,3 | 5,6 |
MÉXICO
Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino.
México | Promedio | Personas | |||||
Flujos migratorios (extranjeros) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | 2009 | |
Entradas (Por 1.000 habitantes) |
Permanente | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 23.85 |
Temporal | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 32.53 | |
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría | Personas | % distribución | |||||
Permanente | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||
Todos los tipos | 15.1 | 23.85 | 100 | 100 | |||
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría | Personas | % distribución | |||||
Temporal | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||
Todos los tipos | 33.85 | 32.53 | 100 | 100 | |||
Flujos migratorios de salida (nacionales) | Promedio | ||||||
Datos no estandarizados de países de destino | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | ||
Hacia países de las OECD | 187.87 | 163.45 | 206.07 | 179.7 | 184.27 | ||
entre ellos Estados Unidos | 173.75 | 148.64 | 189.99 | 164.92 | 169.33 | ||
España | 5.53 | 5.87 | 6.16 | 4.87 | 5.61 | ||
Canadá | 2.83 | 3.22 | 2.83 | 3.1 | 3 | ||
