La Situación del Mercado Laboral de los Migrantes de las Américas en Europa y Estados Unidos

Se ha vuelto un lugar común decir que la crisis económica de 2008-2009 en muchos países fue la más grave después de la Gran Depresión. Sin embargo, los efectos de la crisis variaron considerablemente de un país a otro, con un impacto significativo en los principales países de destino de los inmigrantes de las Américas, especialmente España y Estados Unidos. La recuperación, sin embargo, ha sido mixta. Mientras que las tasas de paro en Estados Unidos han vuelto en 2014 a niveles no vistos desde 2008 (por debajo del 6%), las tasas en España cercanas al 24% siguen triplicando los niveles anteriores a la recesión.

En la edición anterior de esta publicación (OEA/OCDE 2012), la situación del mercado laboral de los migrantes de las Américas en 2010-2011 parecía estar en línea con la de los trabajadores nacidos en España, incluso cuando los signos de recuperación eran apenas visibles. visible. Sin embargo, la crisis de la deuda, especialmente en los países del sur de Europa en esta época y más tarde, y las medidas de austeridad resultantes, hundieron los mercados laborales en esos países, si no siempre más en declive, a menudo lejos de la recuperación. ¿Cuál ha sido la evolución del mercado laboral de los inmigrantes desde entonces?

La situación del mercado laboral de los inmigrantes de las Américas en los últimos años ha evolucionado en gran medida en línea con la evolución general del mercado laboral en los principales países de destino, España y Estados Unidos. España experimentó un mayor deterioro de las condiciones de su mercado laboral entre los años 2010-2011 y 2012-2013, con una reducción en la tasa de empleo de los trabajadores nacidos en España de 4 puntos porcentuales para los hombres y 2 puntos porcentuales para las mujeres. mujeres (Cuadro 11). La evolución de los inmigrantes americanos en España respecto a los nacidos en España es similar para los hombres (reducción de 5 puntos), pero superior para las mujeres inmigrantes (reducción de 6 puntos porcentuales). Esto también se refleja en un aumento de la tasa de desempleo muy superior para las mujeres inmigrantes de las Américas que para las mujeres nacidas en España (8 vs. 5 puntos porcentuales). Las tasas de desempleo de los inmigrantes de las Américas para 2012-2013 estuvieron en un nivel de 32-35 %, en comparación con aproximadamente 36-37 % para los inmigrantes de otros continentes y 23-24 % para los trabajadores. y trabajadores nacidos en España.

Cuadro 11. Inserción laboral de los trabajadores migrantes de las Américas, por país de nacimiento y sexo, promedio 2010-20011 y 2012-2013

 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Tasa de participación Tasa de empleo Tasa de desempleo Tasa de participación Tasa de empleo Tasa de desempleo Tasa de participación Tasa de empleo Tasa de desempleo Tasa de participación Tasa de empleo Tasa de desempleo
Canadá 80,67394 75,06028 6,958452 66,6204 62,0646 6,83845 81,50802 77,24089 5,235228 67,43972 62,99002 6,598046
EE. UU. 80.36637 76.33224 No. 61.4011 58.17795 No. 80.81268 75.69186 No. 63.40833 59.23808 No.
Canadá y Estados Unidos 80,58498 75,4282 6,399181 65,12443 60,9506 6,409014 81,30058 76,77876 5,561849 66,23267 61,86664 6,59196
Viejo y barbudo 85.61874 79.30957 nr 78.10798 nr nr 81.18839 nr nr 89.71653 85.36636 nr
Bahamas 75.35452 63.62508 no 66.63955 55.14516 no 76.96349 71.36906 no 75.60098 68.01645 no
Barbados 90.32615 77.104 no 81.33412 72.94323 no 76.06017 66.19424 no 77.85806 74.2746 no
Cuba 80,93316 68,56718 15,27926 69,23656 58,31668 15,77183 82,28334 71,96492 12,54011 69,86913 59,17207 15,31014
Dominica 79.08492 72.92538 número 79.71404 71.39259 número 80.15508 72.3904 número 77.68063 72.17545 número
República Dominicana 79.92932 66.60493 16.67022 69.13457 58.87899 14.83422 80.77431 68.83583 14.78004 70.7059 58.5569 17.18245
Granada 83.77248 76.33792 nr 81.7676 75.24454 nr 78.20558 72.32543 nr 76.68002 69.03867 nr
guyanés 82,65765 74,4651 9,911439 75,37128 66,81831 11,3478 82,09721 71,96978 12,33589 74,78056 66,34349 11,28243
Haití 79,4479 66,18013 16,69996 76,29428 63,36866 16,9418 82,241 71,14246 13,49515 75,5234 64,41502 14,70853
Jamaica 81.17951 68.42409 15.71262 80.32154 71.48286 11.00413 80.64847 69.21698 14.17447 80.19319 72.25175 9.902888
Trinidad y Tabago 83,66285 71,96183 13,98592 76,35694 68,4894 10,30364 83,50909 73,64469 11,81237 74,79633 65,67982 12,18844
Caribe 80.87923 68.49673 15.30987 73.53754 63,293 13.93104 81.49628 70.62524 13.33931 73.84566 63.66835 13.78187
Belice 76.76432 64.73881 nr 73.16338 66.6637 nr 80.06216 72.07857 nr 71.51955 60.38792 nr
El Salvador 89.58707 80.63595 9.991538 70.89365 62.47136 11.88018 89.66417 84.21494 6.077375 70.89964 63.64957 10.22583
Costa Rica 86.58459 78.89817 nr 65.0703 54.53722 nr 86.20119 78.64876 nr 65.61065 59.54585 nr
Guatemala 90.08074 82.16474 8.787676 62.51232 53.62992 14.20903 90.23692 83.96967 6.945337 64.37516 56.48361 12.25869
Honduras 87.37046 77.44955 11.35499 70.2884 60.35136 14.13752 87.00418 79.4059 8.733244 69.39813 59.77229 13.87047
México 87.03143 79.17629 9.025631 56.24591 48.52972 13.71866 87.14803 81.27863 6.734983 56.64005 49.90401 11.89272
Nicaragua 86.89175 77.44558 10.8712 73.74276 65.33852 11.39669 87.4403 79.15128 9.479631 71.23201 63.7988 10.43522
Panamá 76.40308 66.06105 nr 73.88195 65.58474 nr 82.00233 73.7862

2 nº 71.0808 65.3362 nº
Centroamérica 87.33849 79.26074 9.248785 59.0806 51.12315 13.4688 87.51217 81.51644 6.851307 59.42345 52.4454 11.74293
Bolivia 89.18942 70.14052 21.35781 85.3951 75.13793 12.01141 84.93856 61.69682 27.363 83.29341 69.98172 15.98168
Colombia 86,02692 67,76768 21,22503 74,69979 60,67425 18,77588 83,40762 69,74846 16,3764 74,07928 59,96886 19,04773
Ecuador 86.78112 66.58129 23.27675 76.03918 61.72129 18.82962 82.79677 63.34208 23.49692 75.98062 57.35296 24.51633
Perú 86.57182 72.05174 16.77229 77.40426 67.34566 12.99488 86.72864 75.53727 12.90389 75.49381 63.39868 16.02136
Venezuela 84,84685 73,60873 13,24518 69,01182 57,26991 17,01435 83,06593 70,54523 15,07321 69,39257 56,30404 18,86157
Región andina 86,49648 69,03164 20,19139 75,92777 63,20229 16,75998 83,97836 68,34992 18,61007 75,19296 60,47941 19,56772
Argentina 85,97142 71,9437 16,31672 70,36456 58,44909 16,93391 82,98949 68,72492 17,1884 70,96159 57,08342 19,5573
Brasil 85,66454 76,47604 10,72614 68,45348 57,45496 16,06715 85,00769 75.313 11,40449 68,02548 55,54776 18,34272
Chile 84.64078 73.39898 13.28178 67.32623 55.06796 18.20727 82.00824 68.19376 16.84524 72.17525 61.04017 15.42784
Paraguay 90.79935 75.22369 nr 75.98943 68.72249 nr 81.52553 56.20207 nr 82.95989 71.07708 nr
Uruguay 86,58436 73,72269 14,85449 71,9896 58,78203 18,3465 88,5136 68,74654 22,33222 77,44414 57,68459 25,51458
Cono Sur Cono Sur 74.28587 13.4777 69.50283 58.1612 16.31823 84.09533 70.75488 15.86349 71.11778 57.95324 18.5109
Países de destino: Estados Unidos y países europeos de la OCDE
Nacido en América 85.88931 75.82339 11.71965 65.50548 56.30723 14.04196 85.64906 77.29333 9.755773 65.80418 56.67883 13.86743
nacido en otro lugar 81.79228 72.11711 11.82895 64.15659 56.12992 12.51107 82.00913 71.95531 12.2594 64.50383 56.07699 13.06408
Nacido en el país de destino 76.18101 68.6325 9.908648 66.82759 60.61427 9.297535 76.3875 68.84445 9.874715 67.54292 61.16763 9.438869
Todos 77.1882 69.33749 10.17087 66.48605 59.98817 9.773293 77.3873 69.60885 10.05132 67.15276 60.49292 9.917451
País de destino: Estados Unidos
Nacido en América 85.99075 77.62475 9.72895 63.2849 55.36574 12.51351 86.11744 79.81904 7.313731 63.58235 56.56837 11.03134
nacido en otro lugar 81.69195 74.75835 8.487498 66.60647 60.57062 9.061958 81.69525 76.17381 6.758574 66.28305 61.19644 7.674078
Nacido en el país de destino 73.79795 65.14905 11.7197 68.82022 62.03228 9.863292 73.82726 66.57891 9.817989 68.65733 62.7126 8.658554
Todos 75.55933 67.06305 11.24451 68.15144 61.32066 10.02295 75.59268 68.56371 9.298481 68.00949 62.03732 8.78137
País de destino: España
Nacido en América 87.52867 60.08995 31.34827 80.27316 61.27874 23.66223 83.87505 54.72564 34.75337 80.85582 55.11629 31.83386
nacido en otro lugar 85.64935 58.35611 31.86625 66.3941 43.8146 34.00829 85.37724 54.01949 36.72846 68.42 43.46258 36.4768
Nació en el país de destino 79.51545 65.14854 18.06807 65.39228 52.69648 19.41483 79.25735 60.85582 23.21744 67.22714 50.99741 24.14163
Todos 80,62499 64,17468 20,40349 66,73624 52,63601 21,1283 80,09365 59,86395 25,25756 68,41367 50.629 25,99578

El sombreado del Cuadro 11 permite apreciar la situación de los trabajadores de las Américas. El sombreado gris/azul indica que la situación del mercado laboral de los inmigrantes se ha deteriorado o mejorado, respectivamente, en al menos un punto porcentual, con respecto a la tasa de participación, la tasa de empleo o la tasa de desempleo. Si bien esta caracterización de aumento o disminución puede ser clara respecto de las tasas de empleo y desempleo, es menos evidente en el caso de la tasa de participación, cuya evolución puede verse afectada por el “efecto trabajador agregado”. Esto se refiere a la tendencia de las mujeres casadas a ingresar al mercado laboral para compensar la disminución de los ingresos familiares cuando sus cónyuges pierden el trabajo. Por lo tanto, un aumento en la tasa de participación puede ser un indicio no tanto de mejores oportunidades en el mercado laboral, sino de una disminución de los ingresos familiares.

Esto se observa en el Cuadro 11 para emigrantes del Cono Sur, donde para casi todos los países las mujeres han mantenido o aumentado su participación en el mercado laboral en 2012-2013 en comparación con 2010-2011, dado el deterioro de las condiciones económicas.

La situación del mercado laboral para los inmigrantes del Caribe y América Central, por otro lado, se ha beneficiado de una mejora en las condiciones económicas en los Estados Unidos desde 2010-2011, el principal país de destino de los inmigrantes de esas regiones. La tasa de empleo ha aumentado tres puntos para los hombres inmigrantes del Caribe y Centroamérica, pero solo un punto para las mujeres de esas regiones. Asimismo, la situación del desempleo ha mejorado más para los hombres que para las mujeres. En contraste, la situación del mercado laboral de los inmigrantes de la Región Andina y el Cono Sur tendió a deteriorarse a partir del 20

10-2011 a 2012-2013, reflejando la gran concentración de inmigrantes de esas regiones en España.

Las mujeres inmigrantes del Cono Sur parecen estar mostrando signos del “efecto trabajador agregado”, particularmente en Chile, Paraguay y Uruguay, con grandes aumentos en la tasa de participación de las mujeres, al mismo tiempo que la situación en el mercado laboral de los inmigrantes . hombres de estos mismos países ha empeorado.

El cuadro general corresponde entonces a una vuelta a la normalidad en el mercado laboral de Estados Unidos, con impactos positivos en la situación laboral de los inmigrantes de las Américas, pero por otro lado a un continuo descenso en España, con el desempleo afectando a casi un tercio de la población. la mano de obra inmigrante en las Américas. Este es claramente un mercado laboral bastante diferente al que encontraron los inmigrantes a su llegada y aunque la tasa de salidas de España es más de cinco veces mayor que en 2005, el nivel de retornos en 2013 aún no puede caracterizarse como masivo.

Durante 2014 se observaron los primeros signos de mejora en la situación del mercado laboral en España, aunque a un ritmo lento, por lo que se pudo mantener el nivel de salidas observado en 2013. Sin embargo, la situación en España ofrece casi un estudio de caso de cómo incluso un mercado laboral extremadamente desfavorable no ha afectado en gran medida las intenciones de asentamiento de los inmigrantes de las Américas.

Deja un comentario