El Stock de Inmigrantes en las Américas y Emigrantes de las Américas

El stock de inmigrantes
Históricamente, la migración internacional en las Américas se puede caracterizar por tres periodos importantes: a) hasta alrededor de 1950, los países del continente americano en su conjunto fueron destinos de inmigración transoceánica proveniente de Europa en particular, para luego convertirse –con notables excepciones de Estados Unidos Unidos y Canadá – en países de emigración; b) hacia 1960 se desató una emigración permanente y cada vez más intensa de los países de América Latina y el Caribe hacia los países desarrollados, principalmente Estados Unidos, Canadá y España; yc) una tendencia de migración intrarregional, moderada pero en constante crecimiento en las últimas décadas, que ha llevado a Argentina, Costa Rica, Venezuela y recientemente a Chile a convertirse en países regionales receptores de migrantes.

La población inmigrante (stock) en las Américas ha aumentado de alrededor de 34 millones en 1990 a 61 millones en 2013, un aumento de casi 78% en comparación con el 42% observado en el resto del mundo (Cuadro 8).

Cuadro 8. Stock de inmigrantes internacionales por país y región de residencia, 1990-2013

Country or region of residence Stock of international immigrants as a percentage of the total population (both sexes) Rate of change in the stock of immigrants (1990=100) number of immigrants
1990 2013 2000 2010 2013 2013
Canada 16.261317335912 20.704139287853 123.51290855562 155.55000187881 161.95742054345 7284069
united states 9.1357244590944 14.30557337044 149.73125487022 190.02878840701 196.91642854814 45785090
Canada and the United States 9.8 14.9 145.47852533448 184.43443815159 191.24376584136 53069159
Old and bearded 19.431072917003 31.93087736845 195.12012636129 233.16152631141 238.86441100673 28733
Bahamas 10.476402250154 16.255226910174 143.19121206479 226.16272574939 228.4230124744 61343
Barbados 8.2487583675232 11.340481443487 114.57086761406 142.03440538519 150.89753178758 32280
Cuba 0.32596470412112 0.14359606551929 52 47 47 16177
Dominica 3.5514888337469 8.9149063233476 147.79674473998 228.86065899166 254.82334259627 6419
Dominican Republic 4.0185769000323 3.8688508895966 122.13971444371 136.14584871768 138.24647691404 402506
Grenada 4.4274349334275 10.734015127907 153.0612244898 228.78254750176 266.64320900774 11367
Guyanese 0.56479408807478 1.8471435556951 194.70085470085 319.19413919414 360.68376068376 14770
Haiti 0.26840631010802 0.36889889867284 135.35946342486 183.94466568853 199.43932089709 38061
Jamaica 0.87772296002344 1.2538938348094 118.74759152216 156.27167630058 168.14547206166 34907
Saint Kitts and Nevis 7.9519016481767 10.468527984352 124.63812750231 162.85802279027 174.71512165075 5673
St. Lucia 3.8616297582863 6.6822842659088 138.68065967016 206.42803598201 228.26086956522 12180
St. Vincent and the Grenadines 3.7243393576352 9.380742962157 159.34065934066 232.69230769231 256.24375624376 10260
Suriname 4.4327914958059 7.7270266060422 152.55393488991 218.92296600299 231.10199101547 41670
Trinidad and Tobago 4.1464795925048 2.4223968814846 82.408321162121 67.966683772155 64.121896340741 32488
Caribbean 1.6 two 125.31810385312 150.09825796192 154.45708193001 748834
Belize 16.210970824091 15.323892738777 120.01052493093 152.47993685041 167.28062097092 50860
Costa Rica 13.565732709966 8.6116113449336 74.455256831439 97.072993190112 100.46548603063 419572
The Savior 0.88619006756077 0.65634101280445 66.961570945946 85.143581081081 87.869510135135 41615
Guatemala 2.9724096824763 0.4704101698174 18.209167590641 25.120999632933 27.535315999198 72764
Honduras 5.5146793417371 0.33964015407855 10.524622535805 10.090857656338 10.170362728022 27503
Mexico 0.8144893147071 0.90201778843559 74.273842941257 137.288899539 157.39250992743 1103460
Nicaragua 0.98584074389505 0.68221610208934 74.879878407531 98.377132771132 101.69150813885 41482
Panama 2.4803601128529 4.0996384734626 140.06095880417 228.5566057619 256.83273617484 158417
Central America 1.5929962594452 1.1444543234536 59.62959872559 94.31451113718 104.47417776622 1915673
Bolivia (Plurinational State of) 0.8770915004108 1.4462291026314 149.45125020977 244.70045309616 258.98640711529 154330
Colombia 0.31307888646994 0.26827034520209 105.11330398842 119.17393097231 124.3150455038 129632
Ecuador 0.77702649642276 2.2831222862447 128.84329354334 414.00404256131 456.77764641572 359315
Peru 0.25717853200218 0.34540548874042 107.04373761006 167.61202293144 187.37877949029 104919
Venezuela (Bolivarian Republic of) 5.1834764836618 3.8524026493225 99.049312051006 110.42570844723 114.470627671 1171331
Andean region 1.4 1.4 103.91176457237 137.65870620117 145.22266152815 1919527
Argentina 5.0572425199251 4.5496955261039 93.351188755327 109.45731275293 114.2891257086 1885678
Brazil 0.53359562469189 0.29929738397153 85.73342834279 74.208564125748 75.098964705823 599678
Chili 0.81354298077862 2.2602587965703 164.95846550265 343.65819852839 370.4626003479 398251
Paraguay 4.3140215170456 2.7310782610869 95.688221016173 99.123462513977 101.33144244143 185776
Uruguay 3.1549151575544 2.1581057227605 90.577479717885 77.727383912919 74.93986709609 73528
Southern Cone 1.4 1.2 93.975445021971 106.64568962722 110.76775541449 3142911
Latin America and the Caribbean 1.6 1.4 88 112 119 7726945
Americas Total 4.7 6.2 134.71626309311 170.85868673893 177.61836824464 60796104
Rest of the world 2.6 2.8 107.06045982146 135.27750642892 142.34743486546 170726111
Grand total 2.9 3.2 113.20283280734 143.1801111226

 

Deja un comentario